序号 NO. | 产品编号 PROD CODE | 规格 SIZE | 内 径 ID (MM) | 外 径 OD (MM) | 重量 WEIGHT (Kg/100m) | 弯曲半径 BEND. RADIUS (CM) | 渗透性 PERMEATION 80。CSS. (Kg/m2/yr) | 爆破 BURST (Mpa) (min) |
1 | CQ-A20 | 5/16 | 8.2±0.4 | 19.0±0.5 | 29.3 | 10.2 | 0.06 | 17 |
2 | 13/32 | 10.5±0.4 | 23.0±0.8 | 41.4 | 11.4 | 0.07 | 17 | |
3 | 1/2A | 13.0±0.5 | 25.4±0.8 | 46.9 | 12.7 | 0.09 | 17 | |
4 | 1/2C | 13.0±0.5 | 22.4±0.5 | 35.5 | 12.2 | 0.07 | 17 | |
5 | 5/8 | 16.1±0.5 | 28.6±0.8 | 54.9 | 16.51 | 0.12 | 17 | |
6 | CQ-A10 | 8mm | 8.0±0.3 | 15.2±0.4 | 29 | 10 | 0.06 | 17 |
7 | 11.2mm | 11.2±0.3 | 18.4±0.4 | 41 | 11 | 0.07 | 17 | |
8 | 13mm | 13.0±0.3 | 21.0±0.4 | 46 | 12 | 0.09 | 17 | |
9 | 15.2mm | 15.2±0.4 | 23.0±0.5 | 35.5 | 12.2 | 0.07 | 17 | |
10 | CQ-A60 | 5/16 | 8.2±0.4 | 14.7±0.5 | 14.3 | 5.1 | 0.03 | 17 |
11 | 13/32 | 10.5±0.4 | 17.3±0.5 | 18 | 6.4 | 0.06 | 17 | |
12 | 1/2 | 13.0±0.5 | 19.4±0.5 | 19.9 | 7.6 | 0.06 | 17 | |
13 | 5/8 | 16.1±0.5 | 23.6±0.5 | 28.9 | 10.2 | 0.13 | 17 | |
14 | GQ-A67 | 3/4 | 19.4±0.5 | 28.6±0.7 | 41.6 | 20.4 | 0.19 | 12 |
15 | GQ-A66 | 7/8 | 22.7±0.5 | 33.0±1.0 | 59.7 | 24.1 | 0.23 | 12 |
16 | GQ-A65 | 9/8 | 28.5+0.7/-0.3 | 39.7±0.6 | 65.9 | 18 | 0.24 | 12 |
- Specifications
-
- Product name:空调管规格表
- Product ID:--